انجیر منبع بسیار خوبی برای فیبر، گلوکز، کلسیم، پتاسیم، آهن و منیزیم است. ارزش غذایی این میوه بسیار بالا بوده، سرشار از انواع ویتامین ها و مواد آنتی اکسیدان است.
جدول ارزش غذایی و خواص انجیر خشک و تازه (در 100 گرم)
مواد و محتویات | انجیر خشک | انجیر تازه |
انرژی | 275 کیلوکالری | 80 کیلوکالری |
چربی | 1/3 گرم | 0/14 -0/3 گرم |
کلسترول | 0 | 0 |
پروتئین | 4/3 گرم | 1/2 گرم |
کربوهیدرات | 70 گرم | 17-20 گرم |
قند | 50 گرم | 14 گرم |
فیبر | 5/5 گرم | 1/6 گرم |
سدیم | 34 میلی گرم | 2 میلی گرم |
پتاسیم | 640 میلی گرم | 35-78 میلی گرم |
کلسیم | 2/3 میلی گرم | 35-78 میلی گرم |
آهن | 3 میلی گرم | 1-4 میلی گرم |
ویتامین آ | 80 میکروگرم | 27-270 میکروگرم |
ویتامین ث | 0 | 12-17 میلی گرم |
قیمت : ناموجود
در انبار موجود نمی باشد